陕西
 当前位置: 首页 > 分省分专业查询

2017年陕西省分专业招生来源计划及近年录取分数统计表

陕西   2017-06-13   点击:

西安邮电大学在陕招生代码:8019
 

 

2017年陕西省分专业招生来源计划及近年录取分数统计表(提前批)  

 

学院 专业名称 科类 招生计划 专业代号 2015年 2016年
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
数字艺术学院 数字媒体艺术 艺文 50 48 195 256 205 230 196 250 229 232
艺理 10 50 195 250 221 231 196 244 224 233
艺术类提前批小计

60

            注:数字媒体艺术为相应专业陕西省艺术专业课统考成绩。

2017年陕西省分专业招生来源计划(单设本科批)

 

 

 

 

 

 

学院 专业名称 科类 国家专项 地方专项
招生计划 专业代号 招生计划 专业代号
通信与信息工程学院 通信工程 理工 12 AC 12 BB
信息工程 理工 6 AF 6 BE
广播电视工程 理工 5 AQ 5 BP
信息安全 理工 10 AU 12 BT
信息对抗技术 理工 5 AL 5 BK
电子信息科学与技术 理工 6 AT 6 BS
物联网工程 理工 5 AK 5 BJ
电子工程学院 电子信息工程 理工 8 AA 8 B9
电磁场与无线技术 理工 6 AS 6 BR
电子科学与技术 理工 6 AB 6 BA
光电信息科学与工程 理工 12 AE 12 BD
微电子科学与工程 理工 5 AD 5 BC
集成电路设计与集成系统 理工 8 AR 8 BQ
计算机学院 计算机科学与技术 理工 12 AH 12 BG
软件工程 理工 10 AI 12 BH
网络工程 理工 6 AJ 8 BI
自动化学院 自动化 理工 12 AG 12 BF
测控技术与仪器 理工 8 A8 10 B7
智能科学与技术 理工 6 AV 6 BU
电气工程及其自动化 理工 10 A9 12 B8
经济与管理学院 国际经济与贸易 文史 2 A1 2 B1
市场营销 文史 2 A3 2 B2
财务管理 文史 2 A4 2 B3
经济学 理工 6 A5 6 B4
信息管理与信息系统 理工 6 AM 6 BL
电子商务 理工 7 AP 6 BO
工商管理 理工 7 AW 6 BV
现代邮政学院 物流管理 理工 5 AN 5 BM
工业工程 理工 5 AO 5 BN
理学院 信息与计算科学 理工 6 A6 6 B5
应用物理学 理工 6 A7 6 B6
外国语学院 商务英语 文史 2 A2 - -

 


陕西单设本科批近年录取分数统计表

 

 

国家专项计划(单设本科A批) 2015年文史类 2016年文史类
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
510 535 517 523 511 546 524 531
2015年理工类 2016年理工类
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
480 556 500 510 470 539 497 507
地方专项计划(单设本科B批) 2015年文史类 2016年文史类
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
510 533 517 525 511 541 528 532
2015年理工类 2016年理工类
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
480 556 499 511 470 549 494 504

 


2017
年陕西省分专业招生来源计划及近年录取分数统计表(一批本科)

学院 专业名称 科类 招生计划 专业代号 2015年 2016年
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
通信与信息工程学院 通信工程 理工 303 19 480 560 526 533 470 565 522 532
信息工程 理工 53 22 480 526 521 523 470 552 516 520
广播电视工程 理工 38 38 480 546 509 515 470 521 502 508
信息安全 理工 152 42 480 563 515 519 470 556 510 516
信息对抗技术 理工 33 28 480 527 510 514 470 521 507 512
电子信息科学与技术 理工 50 41 480 529 517 520 470 532 513 516
物联网工程 理工 79 27 480 531 512 517 470 520 506 510
电子工程学院 电子信息工程 理工 97 17 480 549 522 525 470 538 516 520
电子信息类 (中外合作办学)电子信息工程 理工 3 46 480 518 509 514 470 513 511 512
电磁场与无线技术 理工 36 40 480 525 508 512 470 519 503 507
电子科学与技术 理工 77 18 480 530 514 517 470 522 508 511
光电信息科学与工程 理工 168 21 480 538 508 513 470 535 502 507
微电子科学与工程 理工 79 20 480 526 510 513 470 535 505 510
集成电路设计与集成系统 理工 96 39 480 538 513 518 470 534 507 512
计算机学院 计算机科学与技术 理工 150 24 480 557 520 524 470 559 517 523
软件工程 理工 116 25 480 550 515 519 470 545 513 519
网络工程 理工 104 26 480 527 511 514 470 527 508 511
自动化学院 自动化 理工 94 23 480 525 509 512 470 521 503 506
测控技术与仪器 理工 80 15 480 532 508 512 470 520 502 505
智能科学与技术 理工 76 43 480 528 508 512 470 524 502 506
电气工程及其自动化 理工 100 16 480 548 513 518 470 531 506 510
经济与管理学院 国际经济与贸易 文史 10 1 510 550 520 527 511 538 525 528
市场营销 文史 9 5 510 552 519 526 511 531 525 527
财务管理 文史 10 6 510  -  -  - 511 545 527 531
会计学 文史 15 10 510 546 533 539 511 551 535 541
经济学 理工 37 11 480 551 516 522 470 550 510 516
金融工程 理工 19 12 480 531 516 520 470 532 509 515
工商管理 理工 35 44 480 522 510 514 470 521 506 509
市场营销 理工 27 31 480 516 508 510 470 521 502 506
会计学 理工 30 45 480 548 524 529 470 567 519 526
审计学 理工 28 34 480 526 515 519 470 548 513 517
财务管理 理工 22 32 480 525 515 519 470 521 512 515
信息管理与信息系统 理工 43 29 480 522 509 514 470 533 504 508
电子商务 理工 40 37 480 532 509 513 470 519 503 507
工程管理 理工 19 30 480 529 508 513 470 514 502 506
现代邮政学院 物流管理 理工 37 35 480 519 509 512 470 530 502 507
工业工程 理工 32 36 480 525 508 511 470 508 503 503
理学院  信息与计算科学 理工 46 13 480 525 512 516 470 520 506 510
应用物理学 理工 31 14 480 542 508 510 470 541 502 506
人文社科学院 行政管理 文史 15 9 510 532 519 523 511 - - -
外国语学院 英语 文史 9 3 510 526 521 523 511 547 523 529
商务英语 文史 9 4 510 538 520 524 511 531 523 525
一批本科小计 2507

 

        注:电子信息类(中外合作办学)在陕学校代码:9319

        我校招生计划如有变化,请以陕西省招办公布计划为准。  

 

 

 

地址:西安市长安区西长安街618号   

邮 编:710121   

电话:029-88166199   88166660(填报志愿期间)