2021
 当前位置: 首页 > 各年度查询

西安邮电大学2021年陕西省分专业招生计划表

2021   2022-03-11   点击:
生源地 批次名称 科类名称 计划人数 录取人数 校标专业名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
陕西 本科一批 理工 7 7 材料物理 502 502 502 443
陕西 本科一批 理工 17 17 财务管理 506 504 503 443
陕西 本科一批 理工 11 11 测控技术与仪器 508 505 502 443
陕西 本科一批 理工 26 26 大数据管理与应用 519 510 506 443
陕西 本科一批 理工 24 24 电磁场与无线技术 510 504 502 443
陕西 本科一批 理工 90 90 电气工程及其自动化 522 509 505 443
陕西 本科一批 理工 39 39 电信工程及管理 515 507 504 443
陕西 本科一批 理工 86 86 电子科学与技术 543 511 508 443
陕西 本科一批 理工 150 150 电子信息工程 532 515 511 443
陕西 本科一批 理工 57 60 电子信息工程(中外合作办学) 505 486 472 443
陕西 本科一批 理工 38 38 电子信息科学与技术 540 518 516 443
陕西 本科一批 理工 23 23 工业工程 506 503 502 443
陕西 本科一批 理工 93 93 光电信息科学与工程 518 505 502 443
陕西 本科一批 理工 42 42 广播电视工程 523 509 502 443
陕西 本科一批 理工 24 24 会计学 524 511 505 443
陕西 本科一批 理工 57 57 机器人工程 539 507 502 443
陕西 本科一批 理工 89 89 集成电路设计与集成系统 545 516 511 443
陕西 本科一批 理工 139 139 计算机科学与技术 551 531 523 443
陕西 本科一批 理工 19 19 金融工程 507 505 502 443
陕西 本科一批 理工 4 4 经济学 520 511 507 443
陕西 本科一批 理工 45 45 人工智能 530 517 510 443
陕西 本科一批 理工 121 121 软件工程 546 523 519 443
陕西 本科一批 理工 47 47 数据科学与大数据技术 538 520 518 443
陕西 本科一批 理工 187 187 通信工程 556 531 523 443
陕西 本科一批 理工 59 59 网络工程 519 516 514 443
陕西 本科一批 理工 50 50 网络空间安全 525 510 507 443
陕西 本科一批 理工 38 38 微电子科学与工程 521 512 509 443
陕西 本科一批 理工 65 65 物联网工程 526 515 512 443
陕西 本科一批 理工 93 93 信息安全 524 513 510 443
陕西 本科一批 理工 26 26 信息对抗技术 514 508 506 443
陕西 本科一批 理工 42 42 信息工程 529 519 517 443
陕西 本科一批 理工 15 15 信息管理与信息系统 518 508 504 443
陕西 本科一批 理工 38 38 信息与计算科学 514 507 504 443
陕西 本科一批 理工 21 21 应用物理学 509 503 502 443
陕西 本科一批 理工 12 12 邮政工程 510 505 502 443
陕西 本科一批 理工 88 88 智能科学与技术 537 509 506 443
陕西 本科一批 理工 74 74 自动化 525 506 503 443
陕西 本科一批 文史 23 23 财务管理 541 525 521 499
陕西 本科一批 文史 26 26 电子商务 528 520 513 499
陕西 本科一批 文史 17 17 工商管理 527 515 506 499
陕西 本科一批 文史 14 14 公共事业管理 529 518 507 499
陕西 本科一批 文史 18 18 国际经济与贸易 527 521 516 499
陕西 本科一批 文史 18 18 行政管理 535 523 517 499
陕西 本科一批 文史 32 32 会计学 565 533 524 499
陕西 本科一批 文史 19 19 商务英语 531 520 516 499
陕西 本科一批 文史 18 18 市场营销 522 517 508 499
陕西 本科一批 文史 20 20 网络与新媒体 544 534 529 499
陕西 本科一批 文史 38 38 物流管理 534 516 503 499
陕西 本科一批 文史 19 19 英语 539 529 523 499
陕西 本科一批 文史 3 3 邮政管理 533 531 529 499
陕西 提前批 艺术(理) 27 27 数字媒体艺术 237 228 218 196
陕西 提前批 艺术(文) 72 72 数字媒体艺术 245 236 232 196
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 材料物理 496 495 495 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 9 9 测控技术与仪器 502 497 496 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 大数据管理与应用 509 507 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 电磁场与无线技术 513 506 499 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 10 10 电气工程及其自动化 510 505 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 4 4 电信工程及管理 504 503 502 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 电子科学与技术 508 506 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 电子信息工程 537 515 509 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 8 8 电子信息科学与技术 512 509 508 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 工业工程 501 499 498 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 9 9 光电信息科学与工程 519 507 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 8 8 集成电路设计与集成系统 519 510 507 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 12 12 计算机科学与技术 543 523 517 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 经济学 506 501 494 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 10 10 人工智能 514 509 506 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 12 12 软件工程 520 516 512 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 通信工程 536 530 525 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 网络工程 512 511 510 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 5 5 网络空间安全 505 504 502 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 微电子科学与工程 507 504 503 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 7 7 物联网工程 511 508 507 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 2 2 物流管理 503 499 494 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 7 7 信息安全 508 507 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 信息对抗技术 506 504 502 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 5 5 信息工程 516 513 510 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 信息管理与信息系统 507 503 499 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 8 8 信息与计算科学 506 503 500 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 7 7 应用物理学 502 500 495 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 邮政工程 509 506 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 智能科学与技术 512 505 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 12 12 自动化 516 506 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 文史 8 8 电子商务 532 523 521 499 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 文史 2 2 工商管理 530 530 529 499 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 文史 3 3 邮政管理 527 526 525 499 地方专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 5 材料物理 497 497 496 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 10 10 测控技术与仪器 510 501 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 大数据管理与应用 520 512 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 电磁场与无线技术 512 510 507 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 10 10 电气工程及其自动化 516 509 505 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 电信工程及管理 516 512 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 电子科学与技术 513 511 510 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 8 8 电子信息工程 523 515 511 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 电子信息科学与技术 524 518 515 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 7 7 工业工程 502 500 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 9 9 光电信息科学与工程 520 511 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 7 8 集成电路设计与集成系统 524 517 514 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 12 12 计算机科学与技术 536 528 524 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 经济学 512 502 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 人工智能 524 518 515 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 12 12 软件工程 534 523 519 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 2 2 数据科学与大数据技术 523 522 520 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 6 通信工程 534 532 528 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 网络工程 522 517 514 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 5 网络空间安全 552 520 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 8 8 微电子科学与工程 510 509 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 物联网工程 517 515 512 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 2 2 物流管理 504 503 502 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 5 信息安全 520 517 512 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 6 信息对抗技术 511 510 507 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 信息工程 524 521 517 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 信息管理与信息系统 521 509 503 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 7 7 信息与计算科学 525 513 505 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 应用物理学 500 499 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 邮政工程 508 504 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 智能科学与技术 515 511 509 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 12 12 自动化 519 509 502 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 文史 3 3 电子商务 576 545 527 499 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 文史 2 2 工商管理 532 531 529 499 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 文史 3 3 邮政管理 537 533 528 499 国家专项


地址:西安市长安区西长安街618号   

邮 编:710121   

电话:029-88166199   88166660(填报志愿期间)