西安邮电大学2022年广西分专业招生来源计划表
| 生源地 | 专业名称 | 学院名称 | 2022年招生计划 | 2021年录取情况 | ||||||
| 科类名称 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最低分线差 | |||
| 广西 | 数字经济 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | |||||
| 广西 | 信息与计算科学 | 理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 517 | 517 | 517 | 348 | 169 | 
| 广西 | 应用物理学 | 理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 502 | 502 | 502 | 348 | 154 | 
| 广西 | 材料物理 | 理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 502 | 502 | 502 | 348 | 154 | 
| 广西 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 517 | 517 | 517 | 348 | 169 | 
| 广西 | 电子信息工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科二批 | 2 | 530 | 517 | 503 | 348 | 155 | 
| 广西 | 电子科学与技术 | 电子工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 502 | 502 | 502 | 348 | 154 | 
| 广西 | 通信工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 527 | 524 | 518 | 348 | 170 | 
| 广西 | 光电信息科学与工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科二批 | 2 | 515 | 515 | 515 | 348 | 167 | 
| 广西 | 广播电视工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 499 | 499 | 499 | 348 | 151 | 
| 广西 | 集成电路设计与集成系统 | 电子工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 506 | 506 | 506 | 348 | 158 | 
| 广西 | 邮政工程 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 501 | 501 | 501 | 348 | 153 | 
| 广西 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 537 | 537 | 537 | 348 | 189 | 
| 广西 | 软件工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科二批 | 2 | 535 | 529 | 522 | 348 | 174 | 
| 广西 | 网络工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 530 | 530 | 530 | 348 | 182 | 
| 广西 | 信息安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 505 | 505 | 505 | 348 | 157 | 
| 广西 | 智能科学与技术 | 自动化学院 | 理工 | 本科二批 | 2 | 517 | 511 | 505 | 348 | 157 | 
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 522 | 522 | 522 | 348 | 174 | 
| 广西 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 506 | 506 | 506 | 348 | 158 | 
| 广西 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 499 | 499 | 499 | 348 | 151 | 
| 广西 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 482 | 482 | 482 | 348 | 134 | 
| 广西 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 2 | 499 | 499 | 499 | 348 | 151 | 
| 广西 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 505 | 505 | 505 | 348 | 157 | 
| 广西 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 519 | 519 | 519 | 413 | 106 | 
| 广西 | 商务英语 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科二批 | 2 | 509 | 509 | 509 | 413 | 96 | 
| 广西 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科二批 | 2 | 531 | 531 | 531 | 413 | 118 | 
| 广西 | 行政管理 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 528 | 528 | 528 | 413 | 115 | 
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
 
 
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数