招生指南(旧)
 当前位置: 首页 > 正文

西安邮电大学2016-2017年在陕一批本科分专业录取分数统计

招生指南(旧)   2018-03-21   点击:

 

学院 专业 科类 2016年 2017年
控制线 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线分差 控制线 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线分差
通信与信息工程学院 电子信息科学与技术 理工 470 532 513 516 43 449 516 493 497 44
广播电视工程 理工 470 521 502 508 32 449 499 483 488 34
通信工程 理工 470 565 522 532 52 449 568 504 513 55
物联网工程 理工 470 520 506 510 36 449 504 489 494 40
信息安全 理工 470 556 510 516 40 449 566 492 498 43
信息对抗技术 理工 470 521 507 512 37 449 506 489 493 40
信息工程 理工 470 552 516 520 46 449 509 498 501 49
电子工程学院 电磁场与无线技术 理工 470 519 503 507 33 449 501 483 488 34
电子科学与技术 理工 470 522 508 511 38 449 512 489 492 40
电子信息工程 理工 470 538 516 520 46 449 548 497 502 48
电子信息工程(国际) 理工 470 513 511 512 41 449 519 508 513 59
光电信息科学与工程 理工 470 535 502 507 32 449 509 483 487 34
集成电路设计与集成系统 理工 470 534 507 512 37 449 531 490 498 41
微电子科学与工程 理工 470 535 505 510 35 449 501 484 489 35
计算机学院 计算机科学与技术 理工 470 559 517 523 47 449 542 502 508 53
软件工程 理工 470 545 513 519 43 449 546 497 503 48
网络工程 理工 470 527 508 511 38 449 511 491 494 42
自动化学院 测控技术与仪器 理工 470 520 502 505 32 449 505 483 487 34
电气工程及其自动化 理工 470 531 506 510 36 449 522 488 493 39
智能科学与技术 理工 470 524 502 506 32 449 537 485 491 36
自动化 理工 470 521 503 506 33 449 503 484 488 35
经济与管理学院 财务管理 文史 511 545 527 531 16 509 537 532 534 23
财务管理 理工 470 521 512 515 42 449 506 493 497 44
电子商务 理工 470 519 503 507 33 449 501 484 488 35
工程管理 理工 470 514 502 506 32 449 528 483 490 34
工商管理 理工 470 521 506 509 36 449 505 485 490 36
国际经济与贸易 文史 511 538 525 528 14 509 545 525 530 16
会计学 文史 511 551 535 541 24 509 547 536 540 27
会计学 理工 470 567 519 526 49 449 541 501 510 52
金融工程 理工 470 532 509 515 39 449 506 494 499 45
经济学 理工 470 550 510 516 40 449 513 492 497 43
审计学 理工 470 548 513 517 43 449 504 491 496 42
市场营销 文史 511 531 525 527 14 509 533 519 525 10
市场营销 理工 470 521 502 506 32 449 527 484 487 35
信息管理与信息系统 理工 470 533 504 508 34 449 501 485 488 36
现代邮政学院 物流管理 理工 470 530 502 507 32 449 504 483 487 34
工业工程 理工 470 508 503 503 33 449 488 483 484 34
理学院 信息与计算科学 理工 470 520 506 510 36 449 503 487 491 38
应用物理学 理工 470 541 502 506 32 449 498 483 486 34
人文社科学院 行政管理 文史 - - - - - 509 531 519 523 10
外国语学院 商务英语 文史 511 531 523 525 12 509 527 519 523 10
英语 文史 511 547 523 529 12 509 530 519 524 10
数字艺术学院 数字媒体艺术 艺文 196 250 229 232 33 195 252 218 231 23
数字媒体艺术 艺理 196 244 224 233 28 195 242 224 233 29

 

地址:西安市长安区西长安街618号   

邮 编:710121   

电话:029-88166199   88166660(填报志愿期间)