招生指南(旧)
 当前位置: 首页 > 正文

西安邮电大学2017-2018年陕西省分专业录取分数统计表

招生指南(旧)   2019-06-03   点击:

 

学院 专业 科类 2018年 2017年
控制线 最高分 最低分 平均分 最低分控制线差 控制线 最高分 最低分 平均分 最低分控制线差
通信与信息工程学院 电子信息科学与技术 理工 474 533 522 525 48 449 516 493 497 44
广播电视工程 理工 474 531 514 517 40 449 499 483 488 34
通信工程 理工 474 590 532 541 58 449 568 504 513 55
物联网工程 理工 474 535 519 522 45 449 504 489 494 40
信息安全 理工 474 545 520 525 46 449 566 492 498 43
信息对抗技术 理工 474 526 518 519 44 449 506 489 493 40
信息工程 理工 474 533 525 528 51 449 509 498 501 49
电信工程及管理 理工 474 582 514 522 40 - - - - -
电子工程学院 电磁场与无线技术 理工 474 579 515 519 41 449 501 483 488 34
电子科学与技术 理工 474 530 516 519 42 449 512 489 492 40
电子信息工程 理工 474 552 522 527 48 449 548 497 502 48
电子信息工程(中外合作) 理工 474 534 490 504 16 449 519 508 513 59
光电信息科学与工程 理工 474 541 514 517 40 449 509 483 487 34
集成电路设计与集成系统 理工 474 555 518 523 44 449 531 490 498 41
微电子科学与工程 理工 474 532 516 520 42 449 501 484 489 35
计算机学院 计算机科学与技术 理工 474 568 530 536 56 449 542 502 508 53
软件工程 理工 474 568 527 531 53 449 546 497 503 48
网络工程 理工 474 535 521 524 47 449 511 491 494 42
数据科学与大数据技术 理工 474 566 526 534 52 - - - - -
自动化学院 测控技术与仪器 理工 474 529 514 517 40 449 505 483 487 34
电气工程及其自动化 理工 474 534 517 520 43 449 522 488 493 39
智能科学与技术 理工 474 557 520 526 46 449 537 485 491 36
自动化 理工 474 533 515 518 41 449 503 484 488 35
经济与管理学院 财务管理 文史 518 554 537 541 19 509 537 532 534 23
财务管理 理工 474 537 521 525 47 449 506 493 497 44
电子商务 理工 474 560 514 523 40 449 501 484 488 35
工商管理 理工 474 531 516 520 42 449 505 485 490 36
国际经济与贸易 文史 518 541 539 540 21 509 545 525 530 16
会计学 文史 518 566 538 544 20 509 547 536 540 27
会计学 理工 474 541 526 530 52 449 541 501 510 52
金融工程 理工 474 531 517 522 43 449 506 494 499 45
经济学 理工 474 539 517 524 43 449 513 492 497 43
审计学 理工 474 532 517 521 43 449 504 491 496 42
市场营销 文史 518 538 536 536 18 509 533 519 525 10
市场营销 理工 474 518 515 517 41 449 527 484 487 35
信息管理与信息系统 理工 474 532 515 518 41 449 501 485 488 36
人力资源管理 文史 518 543 539 540 21 - - - - -
人力资源管理 理工 474 525 517 520 43 - - - - -
现代邮政学院 物流管理 理工 474 527 515 516 41 449 504 483 487 34
工业工程 理工 474 523 515 515 41 449 488 483 484 34
邮政管理 理工 474 530 515 517 41 - - - - -
邮政工程 理工 474 521 515 517 41 - - - - -
理学院 信息与计算科学 理工 474 532 516 521 42 449 503 487 491 38
应用物理学 理工 474 528 514 519 40 449 498 483 486 34
人文社科学院 行政管理 文史 518 538 537 537 19 509 531 519 523 10
公共事业管理 文史 518 538 536 537 18 - - - - -
外国语学院 英语 文史 518 553 536 540 18 509 530 519 524 10
商务英语 文史 518 537 536 536 18 509 527 519 523 10
数字艺术学院 数字媒体艺术 艺文 192 247 236 233 44 195 252 218 231 23
数字媒体艺术 艺理 192 252 238 231 46 195 242 224 233 29

 

注:数字媒体艺术专业统计成绩为陕西省艺术类专业课统考成绩  

地址:西安市长安区西长安街618号   

邮 编:710121   

电话:029-88166199   88166660(填报志愿期间)