考生必看(旧)

位置: 首页 - 考生必看(旧) - 正文
西安邮电大学2014-2016年本科录取分数情况统计

时间:2016-12-28点击数:

 

 

省份 批次 理工类
2016年 2015年 2014年
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
北京 二本 494 532 526 529 495 564 518 528 495 572 505 528
天津 一本 512 548 530 535 538 566 539 553 516 568 517 528
河北 一本 525 604 587 592 544 605 579 584 573 634 595 600
二本 - - - - 474 572 557 561 503 597 582 587
山西 一本 519 557 546 550 515 562 538 543 534 571 556 559
内蒙古 一本 484 571 519 554 464 565 499 530 501 583 525 553
辽宁 一本 498 572 563 568 500 564 540 546 526 581 565 570
吉林 二本 402 562 516 528 405 536 439 504 445 566 472 542
黑龙江 二本 369 533 512 519 371 525 498 504 414 551 528 535
上海 二本 360 387 363 376 348 366 351 360 351 361 343 352
江苏 二本 315 354 348 350 310 344 336 340 312 344 334 339
浙江 二本 439 547 534 539 428 548 536 541 420 558 530 536
安徽 一本 518 585 568 571 555 613 590 602 489 540 531 535
福建 一本 465 523 500 509 525 580 559 567 506 581 542 553
江西 二本 445 549 527 532 490 557 538 542 471 541 522 526
山东 一本 537 611 593 598 562 613 602 606 572 625 615 618
河南 一本 523 583 574 577 529 579 567 570 547 590 578 583
湖北 二本 350 566 509 517 448 539 498 512 471 555 529 535
湖南 二本 439 542 519 527 455 550 528 533 442 548 486 529
广东 二本 402 507 489 497 519 577 564 569 504 557 542 548
广西 二本 333 506 467 487 320 511 459 475 407 537 506 517
海南 二本 543 640 599 609 546   628 606 614 542   650 603 617
重庆 二本 416 534 518 524 527 583 567 572 455 520 481 504
四川 二本 453 564 539 545 445 557 524 535 475 553 539 544
贵州 一本 473 539 529 533 453 578 487 504 484 572 522 536
云南 一本 525 562 533 553 500 543 522 529 525 573 532 551
陕西 一本 470 567 502 514 480 563 508 518 503 593 522 534
甘肃 二本 435 526 496 504 417 506 476 483 459 566 507 522
青海 一本 416 503 451 469 400 488 413 450 406 531 410 461
宁夏 二本 434 493 469 477 416 464 451 457 440 511 479 488
新疆 二本 394 509 480 489 381 481 459 467 405 512 483 490

 

 

省份 批次 文史类
2016年 2015年 2014年
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分
北京 二本 532 550 550 550 527 565 527 541 507 535 510 522
天津 一本 532 539 532 536 547 555 544 549 523 524 523 524
河北 一本 535 590 557 565 - - - - - - - -
二本 - - - - 496 552 548 550 513 563 563 563
山西 一本 518 528 524 526 513 519 517 518 526 535 529 532
内蒙古 一本 477 542 497 522 487 550 510 528 525 561 545 554
辽宁 一本 525 546 536 540 530 561 552 555 552 571 565 568
吉林 二本 413 503 416 467 433 535 446 507 459 549 546 548
黑龙江 二本 401 495 478 486 410 500 481 489 454 532 523 529
上海 二本 368 392 392 392 372 385 374 378 390 408 387 397
江苏 二本 325 344 339 342 313 334 328 331 301 330 312 320
浙江 二本 462 534 528 531 472 557 552 554 485 562 557 558
安徽 一本 521 546 543 544 597 618 612 614 541 554 550 552
福建 一本 501 522 519 520 549 572 567 569 561 578 573 575
江西 二本 450 535 524 528 487 529 526 527 479 522 509 518
山东 一本 530 553 549 551 568 584 580 582 579 601 590 594
河南 一本 517 549 543 546 513 538 531 533 536 562 547 554
湖北 二本 403 520 519 520 477 520 518 519 482 536 524 528
湖南 二本 476 513 513 513 481 539 530 534 501 566 559 563
广东 二本 417 508 503 506 524 557 554 555 534 564 558 560
广西 二本 400 540 536 537 380 537 503 518 463 565 549 556
海南 二本 577 659 648 654 588 656 652 654 590 649 599 634
重庆 二本 435 519 510 513 532 562 558 559 507 545 521 536
四川 二本 480 556 542 546 473 541 538 539 500 545 527 535
贵州 一本 551 579 571 576 543 563 551 556 569 603 575 588
云南 一本 560 585 584 585 540 561 551 557 565 582 574 579
陕西 一本 511 551 523 531 510 552 519 527 548 579 552 558
甘肃 二本 455 516 507 516 465 521 513 516 499 541 535 538
青海 一本 457 471 461 466 466 490 484 487 473 502 480 488
宁夏 二本 486 528 519 523 478 511 509 510 486 528 518 522
新疆 二本 415 493 482 488 414 499 484 490 446 532 521 527

 

 

 

 

 

关闭