西安邮电大学2022年安徽分专业招生来源计划表
| 生源地 | 专业名称 | 学院名称 | 2022年招生计划 | 2021年录取情况 | ||||||
| 科类名称 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最低分线差 | |||
| 安徽 | 数字经济 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | |||||
| 安徽 | 信息与计算科学 | 理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 576 | 576 | 576 | 488 | 88 | 
| 安徽 | 应用物理学 | 理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 575 | 575 | 575 | 488 | 87 | 
| 安徽 | 材料物理 | 理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 571 | 571 | 571 | 488 | 83 | 
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 571 | 571 | 571 | 488 | 83 | 
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 576 | 576 | 576 | 488 | 88 | 
| 安徽 | 电子科学与技术 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 576 | 576 | 576 | 488 | 88 | 
| 安徽 | 通信工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 3 | 578 | 577 | 577 | 488 | 89 | 
| 安徽 | 微电子科学与工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 578 | 577 | 575 | 488 | 87 | 
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 577 | 574 | 570 | 488 | 82 | 
| 安徽 | 信息工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 573 | 572 | 571 | 488 | 83 | 
| 安徽 | 广播电视工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 574 | 574 | 574 | 488 | 86 | 
| 安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 580 | 579 | 577 | 488 | 89 | 
| 安徽 | 电磁场与无线技术 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 575 | 575 | 574 | 488 | 86 | 
| 安徽 | 电信工程及管理 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 574 | 574 | 574 | 488 | 86 | 
| 安徽 | 人工智能 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | |||||
| 安徽 | 机器人工程 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | |||||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 579 | 579 | 579 | 488 | 91 | 
| 安徽 | 软件工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 581 | 579 | 577 | 488 | 89 | 
| 安徽 | 信息安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 577 | 577 | 577 | 488 | 89 | 
| 安徽 | 物联网工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 575 | 575 | 575 | 488 | 87 | 
| 安徽 | 智能科学与技术 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 578 | 578 | 578 | 488 | 90 | 
| 安徽 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 572 | 572 | 572 | 488 | 84 | 
| 安徽 | 信息对抗技术 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 576 | 576 | 576 | 488 | 88 | 
| 安徽 | 大数据管理与应用 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 577 | 577 | 577 | 488 | 89 | 
| 安徽 | 工业工程 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 575 | 574 | 573 | 488 | 85 | 
| 安徽 | 密码科学与技术 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | |||||
| 安徽 | 邮政管理 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 573 | 571 | 569 | 488 | 81 | 
| 安徽 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 572 | 572 | 572 | 488 | 84 | 
| 安徽 | 会计学 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 571 | 571 | 571 | 488 | 83 | 
| 安徽 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 571 | 571 | 571 | 488 | 83 | 
| 安徽 | 物流管理 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 571 | 571 | 571 | 488 | 83 | 
| 安徽 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 570 | 570 | 570 | 488 | 82 | 
| 安徽 | 电子信息工程(中外合作办学) | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 5 | 563 | 561 | 558 | 488 | 70 | 
| 安徽 | 商务英语 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科一批 | 2 | 597 | 597 | 597 | 560 | 37 | 
| 安徽 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | |||||
| 安徽 | 邮政管理 | 现代邮政学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | |||||
| 安徽 | 网络与新媒体 | 数字艺术学院 | 文史 | 本科一批 | 2 | 599 | 599 | 599 | 560 | 39 | 
| 安徽 | 行政管理 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 597 | 597 | 597 | 560 | 37 | 
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
 
 
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数