西安邮电大学2022年河南分专业招生来源计划表
| 生源地 | 专业名称 | 学院名称 | 2022年招生计划 | 2021年录取情况 | ||||||
| 科类名称 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最低分线差 | |||
| 河南 | 数字经济 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | |||||
| 河南 | 应用物理学 | 理学院 | 理工 | 本科一批 | 3 | 596 | 595 | 594 | 518 | 76 | 
| 河南 | 材料物理 | 理学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 596 | 596 | 595 | 518 | 77 | 
| 河南 | 测控技术与仪器 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 597 | 597 | 596 | 518 | 78 | 
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 599 | 599 | 598 | 518 | 80 | 
| 河南 | 通信工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 3 | 604 | 603 | 602 | 518 | 84 | 
| 河南 | 微电子科学与工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 601 | 597 | 594 | 518 | 76 | 
| 河南 | 光电信息科学与工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 597 | 597 | 596 | 518 | 78 | 
| 河南 | 广播电视工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 597 | 596 | 594 | 518 | 76 | 
| 河南 | 集成电路设计与集成系统 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 598 | 597 | 595 | 518 | 77 | 
| 河南 | 电磁场与无线技术 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 596 | 596 | 595 | 518 | 77 | 
| 河南 | 电信工程及管理 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 601 | 599 | 597 | 518 | 79 | 
| 河南 | 人工智能 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 3 | 600 | 600 | 599 | 518 | 81 | 
| 河南 | 自动化 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 599 | 598 | 597 | 518 | 79 | 
| 河南 | 机器人工程 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 3 | |||||
| 河南 | 邮政工程 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 595 | 595 | 595 | 518 | 77 | 
| 河南 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 602 | 602 | 601 | 518 | 83 | 
| 河南 | 软件工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 3 | 604 | 602 | 599 | 518 | 81 | 
| 河南 | 网络工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 596 | 595 | 595 | 518 | 77 | 
| 河南 | 信息安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 598 | 598 | 598 | 518 | 80 | 
| 河南 | 物联网工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 3 | 599 | 598 | 597 | 518 | 79 | 
| 河南 | 智能科学与技术 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 4 | 597 | 596 | 595 | 518 | 77 | 
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 600 | 599 | 597 | 518 | 79 | 
| 河南 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 596 | 589 | 584 | 518 | 66 | 
| 河南 | 信息对抗技术 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 597 | 597 | 597 | 518 | 79 | 
| 河南 | 大数据管理与应用 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 595 | 595 | 595 | 518 | 77 | 
| 河南 | 工业工程 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 595 | 595 | 594 | 518 | 76 | 
| 河南 | 密码科学与技术 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | |||||
| 河南 | 邮政管理 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 597 | 596 | 594 | 518 | 76 | 
| 河南 | 物流管理 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 594 | 594 | 594 | 518 | 76 | 
| 河南 | 电子信息工程(中外合作办学) | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 6 | 592 | 582 | 577 | 518 | 59 | 
| 河南 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 2 | |||||
| 河南 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 595 | 594 | 593 | 558 | 35 | 
| 河南 | 英语 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 597 | 595 | 592 | 558 | 34 | 
| 河南 | 商务英语 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 596 | 596 | 596 | 558 | 38 | 
| 河南 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 2 | 587 | 587 | 587 | 558 | 29 | 
| 河南 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 2 | |||||
| 河南 | 会计学 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 602 | 602 | 602 | 558 | 44 | 
| 河南 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 598 | 598 | 598 | 558 | 40 | 
| 河南 | 网络与新媒体 | 数字艺术学院 | 文史 | 本科一批 | 2 | 597 | 597 | 596 | 558 | 38 | 
| 河南 | 行政管理 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科一批 | 2 | 594 | 593 | 592 | 558 | 34 | 
| 河南 | 数字媒体艺术 | 数字艺术学院 | 艺术(文) | 提前批 | 4 | 264 | 263 | 261 | 205 | 56 | 
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
 
 
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数