西安邮电大学2022年辽宁分专业招生来源计划表
| 生源地 | 专业名称 | 学院名称 | 2022年招生计划 | 2021年录取情况 | ||||||
| 科类名称 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最低分线差 | |||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 理工(物理) | 本科 | 3 | 599 | 596 | 592 | 336 | 256 | 
| 辽宁 | 电子科学与技术 | 电子工程学院 | 理工(物理) | 本科 | 4 | 597 | 595 | 592 | 336 | 256 | 
| 辽宁 | 通信工程 | 通信与信息工程学院 | 理工(物理) | 本科 | 3 | 603 | 602 | 601 | 336 | 265 | 
| 辽宁 | 电磁场与无线技术 | 电子工程学院 | 理工(物理) | 本科 | 3 | 597 | 594 | 591 | 336 | 255 | 
| 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 通信与信息工程学院 | 理工(物理) | 本科 | 3 | 600 | 598 | 595 | 336 | 259 | 
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 理工(物理) | 本科 | 2 | 604 | 603 | 602 | 336 | 266 | 
| 辽宁 | 信息安全 | 网络空间安全学院 | 理工(物理) | 本科 | 2 | 603 | 602 | 600 | 336 | 264 | 
| 辽宁 | 智能科学与技术 | 自动化学院 | 理工(物理) | 本科 | 3 | 600 | 598 | 597 | 336 | 261 | 
| 辽宁 | 工业工程 | 现代邮政学院 | 理工(历史) | 本科 | 2 | |||||
| 辽宁 | 工业工程 | 现代邮政学院 | 理工(物理) | 本科 | 2 | 586 | 584 | 583 | 336 | 247 | 
| 辽宁 | 电子信息工程(中外合作办学) | 电子工程学院 | 理工(物理) | 本科 | 6 | 579 | 572 | 567 | 336 | 231 | 
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
 
 
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数