西安邮电大学2022年内蒙古分专业招生来源计划表
| 生源地 | 专业名称 | 学院名称 | 2022年招生计划 | 2021年录取情况 | ||||||
| 科类名称 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最低分线差 | |||
| 内蒙古 | 应用物理学 | 理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 486 | 486 | 486 | 418 | 68 | 
| 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 522 | 522 | 522 | 418 | 104 | 
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 532 | 532 | 532 | 418 | 114 | 
| 内蒙古 | 电子信息工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 514 | 514 | 514 | 418 | 96 | 
| 内蒙古 | 通信工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 545 | 542 | 538 | 418 | 120 | 
| 内蒙古 | 信息工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 519 | 519 | 519 | 418 | 101 | 
| 内蒙古 | 集成电路设计与集成系统 | 电子工程学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 556 | 556 | 556 | 418 | 138 | 
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 2 | 551 | 546 | 540 | 418 | 122 | 
| 内蒙古 | 网络工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 542 | 542 | 542 | 418 | 124 | 
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 545 | 545 | 545 | 418 | 127 | 
| 内蒙古 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 517 | 517 | 517 | 418 | 99 | 
| 内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 489 | 489 | 489 | 418 | 71 | 
| 内蒙古 | 工业工程 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 524 | 524 | 524 | 418 | 106 | 
| 内蒙古 | 邮政管理 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科一批 | 1 | 539 | 539 | 539 | 418 | 121 | 
| 内蒙古 | 英语 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 556 | 556 | 556 | 488 | 68 | 
| 内蒙古 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 535 | 535 | 535 | 488 | 47 | 
| 内蒙古 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 553 | 553 | 553 | 488 | 65 | 
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 数字艺术学院 | 文史 | 本科一批 | 1 | 552 | 552 | 552 | 488 | 64 | 
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
 
 
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数