西安邮电大学2022年四川分专业招生来源计划表
| 生源地 | 专业名称 | 学院名称 | 2022年招生计划 | 2021年录取情况 | ||||||
| 科类名称 | 批次 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最低分线差 | |||
| 四川 | 数字经济 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | |||||
| 四川 | 应用物理学 | 理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 518 | 518 | 518 | 430 | 88 | 
| 四川 | 材料物理 | 理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 517 | 517 | 517 | 430 | 87 | 
| 四川 | 测控技术与仪器 | 自动化学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 542 | 542 | 542 | 430 | 112 | 
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 536 | 536 | 536 | 430 | 106 | 
| 四川 | 电子信息工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 545 | 545 | 544 | 430 | 114 | 
| 四川 | 通信工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 535 | 518 | 497 | 430 | 67 | 
| 四川 | 光电信息科学与工程 | 电子工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 492 | 492 | 492 | 430 | 62 | 
| 四川 | 广播电视工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 518 | 518 | 518 | 430 | 88 | 
| 四川 | 电磁场与无线技术 | 电子工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | |||||
| 四川 | 电子信息科学与技术 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 516 | 516 | 516 | 430 | 86 | 
| 四川 | 电信工程及管理 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 494 | 494 | 494 | 430 | 64 | 
| 四川 | 自动化 | 自动化学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 516 | 516 | 516 | 430 | 86 | 
| 四川 | 邮政工程 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 514 | 514 | 514 | 430 | 84 | 
| 四川 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 565 | 565 | 565 | 430 | 135 | 
| 四川 | 软件工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 565 | 565 | 565 | 430 | 135 | 
| 四川 | 网络工程 | 计算机学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 555 | 555 | 555 | 430 | 125 | 
| 四川 | 信息安全 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 547 | 547 | 547 | 430 | 117 | 
| 四川 | 物联网工程 | 通信与信息工程学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 520 | 520 | 520 | 430 | 90 | 
| 四川 | 智能科学与技术 | 自动化学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 542 | 542 | 542 | 430 | 112 | 
| 四川 | 信息对抗技术 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 551 | 551 | 551 | 430 | 121 | 
| 四川 | 密码科学与技术 | 网络空间安全学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | |||||
| 四川 | 邮政管理 | 现代邮政学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 515 | 515 | 515 | 430 | 85 | 
| 四川 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 491 | 491 | 491 | 430 | 61 | 
| 四川 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 515 | 515 | 515 | 430 | 85 | 
| 四川 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科二批 | 1 | 514 | 514 | 514 | 430 | 84 | 
| 四川 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 532 | 532 | 532 | 474 | 58 | 
| 四川 | 英语 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 504 | 504 | 504 | 474 | 30 | 
| 四川 | 商务英语 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 553 | 553 | 553 | 474 | 79 | 
| 四川 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 502 | 502 | 502 | 474 | 28 | 
| 四川 | 网络与新媒体 | 数字艺术学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 527 | 527 | 527 | 474 | 53 | 
| 四川 | 行政管理 | 人文与外国语学院 | 文史 | 本科二批 | 1 | 526 | 526 | 526 | 474 | 52 | 
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
 
 
扫描“西安邮电大学本科招生”小程序,查询当年招生计划及历年录取分数